ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Albettone [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Maria Nascente in Albettone Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  CALDERAN 1839-1853 11
 2.  CALEGARO 1826 1
 3.  CALIARO 1831 1
 4.  CALIZZARO 1845 1
 5.  CALLIARO 1830-1841 4
 6.  CAMERELLA 1868 1
 7.  CAMPAGNOLO 1817-1864 4
 8.  CAMPESATO 1848 1
 9.  CAMPIGOTTO 1842 1
 10.  CANDEO 1836 1
 11.  CANDIAN 1818 1
 12.  CANERELLA 1866 1
 13.  CANNAZZA 1842 1
 14.  CANOLA 1865-1866 2
 15.  CANTARELLA 1863-1869 2
 16.  CANTARELLO 1826-1867 2
 17.  CANTON 1827-1844 4
 18.  CAPA 1816-1818 2
 19.  CAPELLA 1818 1
 20.  CAPELLINA 1848 1
 21.  CAPELLO 1819 1
 22.  CAPO D'AJO 1840 1
 23.  CAPOVILLA 1849 1
 24.  CAPPELLARI 1831 1
 25.  CARDIN 1840 1
 26.  CAREGARO 1830-1831 2
 27.  CARETA 1842 1
 28.  CARETTA 1847-1867 4
 29.  CARIOLATO 1830 1
 30.  CARLETTO 1856 1
 31.  CARLOTTO 1867 1
 32.  CARMIGNAN 1829 1
 33.  CAROLO 1823 1
 34.  CAROZZETTA 1830 1
 35.  CARPANESE 1847-1854 2
 36.  CARRETTA 1824 1
 37.  CASARIN 1856 2
 38.  CASOLINI 1866 1
 39.  CASTELLO 1834 1
 40.  CATTANEO 1869 1
 41.  CATTINA 1864 1
 42.  CAVALIERE 1830 1
 43.  CAVALLARO 1822 1
 44.  CAVALLIN 1817-1838 5
 45.  CAZZOLI 1825-1867 9
 46.  CEBA 1827-1848 3
 47.  CEBBA 1848 1
 48.  CECHINATO 1832 1
 49.  CENCETTA 1854 1
 50.  CENCI 1840 1
 51.  CERANI 1850 1
 52.  CERESA 1841-1867 4
 53.  CESCHI 1836 1
 54.  CESTARO 1863 1
 55.  CHECANIN 1817 1
 56.  CHELERE 1868 1
 57.  CHIAMPAN 1868-1869 2
 58.  CHIARICATI 1847 1
 59.  CHIAVELLARI 1844 1
 60.  CHIEREGO 1824 1
 61.  CHIERICATI 1849-1850 3
 62.  CHIERICO 1827-1843 5
 63.  CHIODIN 1823 1
 64.  CIERESA 1868 1
 65.  CINGANO 1819 1
 66.  CIOCA 1821 1
 67.  COCCO 1828-1843 3
 68.  COGO 1860 1
 69.  COLETTO 1871 1
 70.  COLLETTO 1819-1851 2
 71.  COMIN 1863 1
 72.  CONDESTAOLE 1862 1
 73.  CONTE 1817-1827 3
 74.  CONTIERO 1832-1850 2
 75.  CONTIN 1816-1842 3
 76.  COPPA 1828 1
 77.  CORADIN 1831-1839 2
 78.  CORAZIN 1838 1
 79.  CORNETTO 1870 1
 80.  CORNOLÒ 1870 1
 81.  CORRADIN 1839 1
 82.  CORSALE 1862 1
 83.  CORTA 1871 2
 84.  CORTAZINA 1833 1
 85.  CORTESE 1838 1
 86.  CORVETO 1865 1
 87.  COSTANTIN 1817 1
 88.  COSTANTINI 1829-1860 5
 89.  COTE 1822 1
 90.  COVETTA 1865 1
 91.  CREMA 1824 1
 92.  CREMONESE 1820-1838 5
 93.  CRESCENZIO 1837 1
 94.  CRISTOFORI 1822-1852 3
 95.  CRIVELARO 1864 1
 96.  CRIVELLARO 1823-1870 4
 97.  CUCCO 1864 1
 98.  CUCO 1820 1
 99.  CUSIN 1818 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)