ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Alonte [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Biagio in Alonte Morti civili (Lombardo-Veneto 1816-1871)

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  CALAFÀ 1840 1
 2.  CALDANA 1820-1854 4
 3.  CALDANA PALMA 1824 1
 4.  CALIARI 1822 1
 5.  CAMPI 1839 2
 6.  CAMPOSTRINI 1862 1
 7.  CANDIO 1849-1852 2
 8.  CANEVAROLLO 1828 1
 9.  CAPPELLIN 1816 1
 10.  CAPPELLINA 1832 1
 11.  CAPPELLINI 1867-1868 2
 12.  CAPRIETTI 1865 1
 13.  CAPUZZO 1828-1860 5
 14.  CARLETTO 1837-1866 6
 15.  CARLIN 1820 1
 16.  CARLOTTO 1870 1
 17.  CARRADORE 1842-1857 2
 18.  CARRARIN 1817 1
 19.  CASARIN 1817-1865 3
 20.  CASELLA 1866 1
 21.  CASETTA 1823 1
 22.  CASTELLAN 1841-1846 2
 23.  CAVEDON 1816-1817 2
 24.  CAVOLO 1845 1
 25.  CECCATO 1855 1
 26.  CECCHINATO 1827 1
 27.  CERA 1818-1850 4
 28.  CERATO 1845 1
 29.  CERETTA 1818-1860 5
 30.  CERIN 1837-1859 5
 31.  CHECCHETTO 1840-1870 3
 32.  CHIAMPAN 1868 1
 33.  CHIARETTO 1841-1860 2
 34.  CHIERICO 1841-1854 3
 35.  CHIOATO 1837-1839 2
 36.  CHIOETTO 1856 1
 37.  CHIORATO 1835 1
 38.  CHIRADINI 1837 1
 39.  CIERICO 1857 1
 40.  CIMATO 1843 1
 41.  CIMOSO 1852-1863 2
 42.  CITTO 1866 1
 43.  COGO 1818-1851 8
 44.  COLA 1827-1860 2
 45.  COLATO 1859 1
 46.  COLDEBELLA 1858 1
 47.  COLOGNESE 1847 1
 48.  COLTRI 1819 1
 49.  CONTE 1831 1
 50.  CONTROZORZI 1855 1
 51.  CORTEGAN 1832 1
 52.  CORTESE 1853 1
 53.  COSTA 1829-1866 6
 54.  CREAZZO 1829 1
 55.  CREMONESE 1822 1
 56.  CRESSADORO 1830 1
 57.  CRESTANELLO 1842-1848 2
 58.  CRIVELARO 1817 1
 59.  CRIVELLARO 1819-1849 2

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)