ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Casale, Vicenza [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Maria Assunta in Casale Morti civili (Lombardo-Veneto) 1817-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  CALDIERARO 1867-1870 2
 2.  CALDOGNETTO 1843 1
 3.  CALLEGARO 1866 1
 4.  CALORE 1839 1
 5.  CARPANEDO 1838 1
 6.  CARTA 1844-1863 3
 7.  CASAROTTO 1850-1859 4
 8.  CASETTA 1845 1
 9.  CASOTTO 1843 1
 10.  CATANEO 1868 1
 11.  CATTIN 1821-1868 9
 12.  CELEGATO 1869 1
 13.  CENCETTO 1837 1
 14.  CENZATO 1832 1
 15.  CERA 1837-1862 3
 16.  CERON 1845-1859 2
 17.  CESTONARO 1823 1
 18.  CIGALIN 1870 1
 19.  COCCO 1839 1
 20.  COLA 1825 1
 21.  COLTRO 1836-1852 9
 22.  CONFORTO 1820 1
 23.  CORÀ 1844 1
 24.  CORRÀ 1867 1
 25.  COSTA 1836-1847 3
 26.  COZZA 1849 1
 27.  CRESTALE 1845-1863 4
 28.  CRESTALLE 1845-1850 2
 29.  CUDIFERRO 1852 1
 30.  CUNICO 1835 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)