ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Cavazzale, Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Matteo Apostolo in Cavazzale Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  MACCÀ 1847-1858 2
 2.  MAGRINI 1857 1
 3.  MALISON 1847 1
 4.  MALOSSO 1855 1
 5.  MANFRIN 1863 1
 6.  MANTOAN 1816-1855 5
 7.  MANTOANI 1823 1
 8.  MANUZZO 1826-1827 3
 9.  MARAGNI 1855 1
 10.  MARAGNO 1822-1831 3
 11.  MARANGON 1828 1
 12.  MARCA 1828 1
 13.  MARCANTE 1831 1
 14.  MARCHESIN 1849 1
 15.  MARCHI 1824 1
 16.  MARCHIORATO 1851 1
 17.  MARCHIORO 1868 1
 18.  MARCON 1825 1
 19.  MARTINELLO 1829 1
 20.  MARUZZO 1846 1
 21.  MARZEMIN 1862 1
 22.  MASCAGNO 1824 1
 23.  MATTEAZZI 1870-1871 2
 24.  MATTIELO 1821 1
 25.  MAZZO 1822 1
 26.  MEGLIORANZA 1817 1
 27.  MENCATO 1850 1
 28.  MENEGAZZO 1817-1869 24
 29.  MENEGELLO 1821 1
 30.  MENEGHELLO 1816-1871 18
 31.  MENEGHELO 1850-1853 3
 32.  MENEGHETTI 1869 1
 33.  MENEGOZZO 1837-1859 3
 34.  MENIN 1850 1
 35.  MICHELAZZO 1847 1
 36.  MICHELETO 1849-1853 4
 37.  MICHELETTO 1818-1871 7
 38.  MICHELIN 1819-1823 2
 39.  MICHELON 1869 1
 40.  MICHELOTTO 1821-1870 10
 41.  MICHILITTI 1824 1
 42.  MIGIORANZA 1869 1
 43.  MIGLIORANZA 1857 1
 44.  MILAN 1819-1860 18
 45.  MINCHIO 1867 1
 46.  MIOLI 1824-1841 8
 47.  MIONELLO 1829 1
 48.  MIOTTO 1855 1
 49.  MISTROCINQUE 1816 1
 50.  MOLINAROLLO 1843 1
 51.  MOLON 1861-1866 2
 52.  MONTESELLO 1834-1862 2
 53.  MONTESELO 1844-1849 2
 54.  MONTI 1828 2
 55.  MONTICELLO 1831-1835 2
 56.  MORATELLO 1844-1855 4
 57.  MORATELO 1849 1
 58.  MORBIN 1844 1
 59.  MORELATO 1851 1
 60.  MORETO 1823 1
 61.  MOZZATO 1833 1
 62.  MULINARO 1862 1
 63.  MUNARETI 1842 1
 64.  MUNARETO 1847-1849 4
 65.  MUNARETTO 1830 1
 66.  MUNARI 1816-1820 4
 67.  MUNAROTO 1855 1
 68.  MURARO 1851-1855 2
 69.  MUSSAGGIO 1855 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)