ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Mauro in Costozza Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  MACULAN 1870 1
 2.  MADDALENA 1852 1
 3.  MAGGIOLIN 1844 1
 4.  MAGRO 1860-1871 5
 5.  MAISTRELLO 1855 1
 6.  MAMPRESE 1821 1
 7.  MANFRIN 1835 1
 8.  MANFRON 1820-1830 3
 9.  MANIERO 1822-1865 5
 10.  MANTOAN 1818-1867 2
 11.  MARAFFON 1828-1831 3
 12.  MARAFON 1829 2
 13.  MARANGONI 1868 1
 14.  MARASON 1820-1824 2
 15.  MARCATO 1839 1
 16.  MARCHESIN 1865 1
 17.  MARCHETTO 1818 1
 18.  MARCHI 1862 1
 19.  MARCHIORETTO 1850 1
 20.  MARCHIORO 1820 1
 21.  MARCOLONGO 1870 1
 22.  MARCONATO 1820-1821 2
 23.  MARIN 1855 1
 24.  MARION 1855 1
 25.  MAROCCO 1866 1
 26.  MAROLA 1862 1
 27.  MAROSTEGAN 1824-1840 9
 28.  MARSON 1859 1
 29.  MARTIN 1868 1
 30.  MARTINELLI 1863-1867 2
 31.  MARTINELLO 1869 1
 32.  MARUZO 1826-1837 7
 33.  MARUZZO 1826-1870 15
 34.  MASO 1826 1
 35.  MASSARA 1824 1
 36.  MASSIGNAN 1846 1
 37.  MATENELLO 1841 1
 38.  MATTIELLO 1820-1852 4
 39.  MAZZUCCO 1846-1859 4
 40.  MENEGATO 1853-1861 3
 41.  MENEGATTO 1819 1
 42.  MENEGHELLO 1868 1
 43.  MENEGHETTI 1819-1856 6
 44.  MENEGHIN 1825 2
 45.  MENEGOTTO 1834-1835 2
 46.  MENONCIN 1867-1870 3
 47.  MERLO 1862 1
 48.  MIAZZOLO 1818-1832 5
 49.  MICHELETTO 1832-1857 3
 50.  MICHELIN 1846-1868 2
 51.  MIETTO 1841 1
 52.  MILAN 1832 1
 53.  MIOLI 1822 1
 54.  MIOLO 1850 1
 55.  MIOTTO 1816-1839 2
 56.  MONEGATTO 1857 1
 57.  MONTANARO 1862 1
 58.  MONTEMEZZO 1845 1
 59.  MONTESIN 1838-1852 5
 60.  MORDEGAGNI 1820 1
 61.  MORDEGAN 1850-1866 8
 62.  MORGEGAN 1859 1
 63.  MORO 1846 1
 64.  MOSCON 1842 1
 65.  MOSCONI 1822 1
 66.  MULAT 1843 1
 67.  MURARO 1823-1866 17

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)