ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Dueville [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Maria e S.Fosca in Dueville Morti civili (Lombardo-Veneto) 1815-1870

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  DABALIN 1858 1
 2.  DAL BIANCO 1842 1
 3.  DAL CAPPELLO 1836 1
 4.  DAL CAROBO 1865 1
 5.  DAL CHIAVON 1817 1
 6.  DAL FALLO 1862 1
 7.  DAL MASO 1817-1862 17
 8.  DAL MASO RIGHETTO 1851 1
 9.  DAL NEGRO 1870 1
 10.  DAL PIO LOCO 1843 1
 11.  DAL PONTE 1863 1
 12.  DAL SANTO 1819 1
 13.  DAL SOGGIO 1822 1
 14.  DAL ZOTTO QUATTRIN 1850 1
 15.  DALL'IGNA 1849-1859 3
 16.  DALL'IGNA RIGHI 1844 1
 17.  DALL'OSTO 1817-1870 7
 18.  DALLA FONTANA GENERO 1857 1
 19.  DALLA STELLA 1820-1867 47
 20.  DALLA STELLA SANSON 1857 1
 21.  DALLA VALLE 1838-1868 8
 22.  DALLE MOLLE 1828 1
 23.  DALLE RIVE 1826-1856 6
 24.  DALLE TEZZE 1817-1826 3
 25.  DAMMEZZA 1819 1
 26.  DAN 1818-1858 4
 27.  DANAZZO 1858 1
 28.  DE ANTONI 1844-1850 2
 29.  DE BASSI 1816-1844 4
 30.  DE BONI 1834 1
 31.  DE GUIDI 1823 1
 32.  DE GUIO 1830 1
 33.  DE MARCHI LISTA 1858 1
 34.  DE MAS 1832-1849 4
 35.  DE MORI 1855 2
 36.  DE PAOLI 1818-1851 8
 37.  DE ROSSI 1817 1
 38.  DE SANTI 1817-1864 7
 39.  DE VETTORE 1835 1
 40.  DE VICARI 1858 1
 41.  DE ZANI 1870 1
 42.  DEI PRODI? 1866 1
 43.  DEI ZOTTI 1837 1
 44.  DEL PIO LOCO 1863 1
 45.  DEL PIO LUOGO 1837-1855 16
 46.  DEMARIA 1867 1
 47.  DEPINI 1855 1
 48.  DERTORI 1864 1
 49.  DETRALI 1867 1
 50.  DIOLANDI 1842 1
 51.  DOMOLETTI 1864 1
 52.  DOPILI 1865 1
 53.  DORDAN 1817 1
 54.  DORIA 1831 1
 55.  DUSO 1849 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)