ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Monticello Conte Otto [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Pietro Apostolo in Monticello Conte Otto Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  CAINATO 1819 1
 2.  CALDOGNETTO 1835 1
 3.  CALEON 1862 1
 4.  CALORE 1816 1
 5.  CALVI 1853-1855 2
 6.  CALVI? 1856 1
 7.  CAMPAGNOLO 1820-1852 2
 8.  CANAGLIA 1830 1
 9.  CANALI 1864 1
 10.  CANELLA 1831-1868 7
 11.  CANEVARO 1826 1
 12.  CANILLE 1838 1
 13.  CAODURO 1828-1862 11
 14.  CAPUTO 1845 1
 15.  CARARO 1836 2
 16.  CARETTA 1854 1
 17.  CARIOLARO 1846 1
 18.  CAROBIN 1817 1
 19.  CAROLO 1865 1
 20.  CARON 1855-1856 3
 21.  CARTA 1841-1861 10
 22.  CASAROTTO 1818 1
 23.  CASETTO 1818 1
 24.  CASTIGIOLO 1839 1
 25.  CATTANEO 1836 1
 26.  CATTANI 1826-1832 2
 27.  CAVALLI 1864 1
 28.  CAZZOLA 1860 1
 29.  CAZZOLATO 1860 1
 30.  CELI 1850 1
 31.  CENZON 1867 1
 32.  CEREGNATO 1871 1
 33.  CERETA 1855-1857 2
 34.  CERON 1838-1869 12
 35.  CIBOTO 1818-1854 3
 36.  CIBOTTO 1827-1859 5
 37.  CISOTTO 1817-1820 2
 38.  CIVIAN 1835 1
 39.  COGO 1859 1
 40.  COLA 1825-1855 5
 41.  COLDATO 1829 1
 42.  COLPO 1861 1
 43.  COLZATI 1836 1
 44.  COMACCHIO 1853-1869 6
 45.  COMIN 1865 1
 46.  CONTE 1836 1
 47.  CORÀ 1816-1870 7
 48.  CORRÀ 1822 1
 49.  COSIMO 1831-1845 5
 50.  COSMO 1842 1
 51.  COSTA 1865 1
 52.  CRESPANI 1864 1
 53.  CRESTANI 1859 1
 54.  CRIVELLARO 1848 1
 55.  CUCCAROLO 1831-1862 2
 56.  CUSINATO 1845 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)