ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Decessi / sepolture

Comune/Parrocchia : Villaganzerla, Castegnero [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Villaganzerla Morti civili (Lombardo-Veneto) 1816-1871

   Cognomi   Periodi   Atti 
 1.  MACULAN 1854-1866 4
 2.  MAGRO 1832 1
 3.  MAILON 1832 1
 4.  MAITO 1859 1
 5.  MANIELO 1822 3
 6.  MANTEGAN 1821 1
 7.  MARADON 1838 1
 8.  MARALLON 1838 1
 9.  MARAN 1850 1
 10.  MARANGON 1838 1
 11.  MARANGONI 1823 1
 12.  MARCHESINI 1846 1
 13.  MARCUNO 1819 1
 14.  MAREGARO 1821 1
 15.  MARIELO 1820-1829 3
 16.  MARIGNON 1831-1839 2
 17.  MARNIGNON 1823 1
 18.  MARODIN 1871 1
 19.  MARON 1855 1
 20.  MARONIN 1823 1
 21.  MARSIGNON 1836 1
 22.  MARSON 1829 1
 23.  MARTIGNON 1831-1858 7
 24.  MARTIN 1869-1870 2
 25.  MARTINI 1848-1851 2
 26.  MASARO 1857 2
 27.  MASENELLO 1848 1
 28.  MASSIGNA 1820-1836 4
 29.  MASSIGNAN 1816 1
 30.  MAURIZIO 1859 1
 31.  MAZZANO 1857 1
 32.  MAZZUCATO 1851 1
 33.  MAZZUCCO 1845 1
 34.  MECHIN 1834 1
 35.  MELANGIN 1840 1
 36.  MELCHIORI 1829 1
 37.  MENEGARO 1827-1841 2
 38.  MENEGATO 1865 2
 39.  MENEGHETTO BELLIN 1856 1
 40.  MENEGOLO 1836 1
 41.  MENEGON 1834 1
 42.  MENEGOTO 1849-1853 4
 43.  MENEGOZZI 1847-1853 2
 44.  MENIN 1821-1842 4
 45.  MENOCCHIO 1871 1
 46.  MERALDI 1871 1
 47.  MERLIN 1830-1854 5
 48.  MERLO 1862 1
 49.  MEZZALIRA 1865 1
 50.  MICHELAZZO 1847-1864 5
 51.  MICHELOZZO 1859-1871 2
 52.  MIEZZO 1838 1
 53.  MINA 1846 1
 54.  MONEGATO 1853 1
 55.  MORENO 1820 1
 56.  MORETTI 1849 1
 57.  MORETTO 1854 1
 58.  MOSARO 1854 1
 59.  MOSCHIN 1830-1857 5
 60.  MOZZATO 1855 1
 61.  MUNARINI 1831 1
 62.  MURA 1832 1
 63.  MURARO 1816-1870 3

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)