ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Matrimoni

Comune/Parrocchia : Agugliaro [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Agugliaro Matrimoni civili (Lombardo-Veneto 1815-1872)

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  BADIN 1816-1858 1 3
2.  BAITAN 1828 1 -
3.  BALDO 1820-1823 1 1
4.  BARATO 1846-1853 3 -
5.  BARATTELLA 1827 - 1
6.  BARBETTA 1854 1 -
7.  BARBIERI 1832 1 -
8.  BARETELLA 1837-1870 2 -
9.  BARETTELLA 1832 - 1
10.  BARIN 1846-1867 - 2
11.  BAROLO 1823 1 -
12.  BASINELLO 1864 1 -
13.  BASSANESE 1840-1870 3 1
14.  BATTAGIA 1816 - 1
15.  BATTAGLIA 1817-1864 7 5
16.  BEDIN 1857 - 1
17.  BEGGIATO 1825-1854 2 2
18.  BEGIATO 1853-1870 1 3
19.  BELIN 1840 1 -
20.  BELLIN 1836-1867 1 2
21.  BELLON 1816-1872 5 7
22.  BELLOTTO 1869 1 -
23.  BELVERATO 1815 1 -
24.  BENATELLO 1861 1 -
25.  BENETTI 1871 - 1
26.  BERNARDI 1862-1870 - 3
27.  BERTIN 1815-1867 3 3
28.  BERTOLDO 1841 - 1
29.  BETTANIN 1851 1 -
30.  BISSON 1821 1 1
31.  BOLCATO 1859 - 1
32.  BOLOGNA 1832-1867 1 2
33.  BONASO 1832 - 1
34.  BONATO 1838-1858 1 6
35.  BONOMO 1836-1846 2 -
36.  BORASO 1833 - 1
37.  BORELLO 1845 1 -
38.  BORINATO 1869 - 1
39.  BOROTO 1852 - 1
40.  BORTOLAZI 1861 1 -
41.  BORTOLOMIELLO 1835 1 -
42.  BOTTARO 1867 - 1
43.  BRAGGION 1830 1 -
44.  BRASOLIN 1816-1848 1 1
45.  BRENDOLAN 1825 - 1
46.  BRESSAN 1822-1851 7 2
47.  BRIGO 1856-1869 2 3
48.  BROCCO 1849-1851 1 1
49.  BROGGIATO 1853 1 -
50.  BROJANIGO 1865 - 1
51.  BRUGNOLO 1822-1828 - 2
52.  BRUN 1817 1 -
53.  BRUNELLO 1831-1839 1 2
54.  BRUSCAGNIN 1848 - 1
55.  BUBOLA 1832 1 -
56.  BUONGIORNO 1861 1 -
57.  BUSATO 1836-1867 3 1
58.  BUSON 1827-1846 3 3

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)