ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Matrimoni

Comune/Parrocchia : Costozza, Longare [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di S. Mauro in Costozza Matrimoni civili (Lombardo-Veneto) 1815-1871

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  BACCO 1818 - 1
2.  BALBI 1864 1 -
3.  BALBO 1864 1 -
4.  BALDINAZZO 1847-1857 3 -
5.  BALDINI 1828-1849 1 3
6.  BARATTO 1865 - 1
7.  BARBIERI 1861 1 -
8.  BARBIERO 1854 1 -
9.  BARETTA 1819-1840 1 1
10.  BARTOLOMEI 1815 1 -
11.  BASSETTO 1822-1869 3 1
12.  BASSO 1815-1870 22 21
13.  BASTIANELLO 1861 - 1
14.  BATTAGLION 1861 1 -
15.  BATTISTELLA 1831-1848 1 2
16.  BEDIN 1871 - 1
17.  BELLAN 1828 - 1
18.  BELLINASO 1863 - 1
19.  BELLOTTO 1823-1868 1 2
20.  BELLÙ 1860 1 -
21.  BELVEDERE 1869-1870 2 -
22.  BENETTON 1846 - 1
23.  BENIERO 1827-1835 - 2
24.  BERNARDI 1837 - 1
25.  BERRETTA 1850 1 -
26.  BERTARELLO 1835 - 1
27.  BERTI 1835-1858 3 -
28.  BERTO 1835 - 1
29.  BERTOCCO 1867 1 -
30.  BERTOLASO 1865 - 1
31.  BERTONCELLO 1815 1 -
32.  BERTUZZO 1822-1845 1 2
33.  BETTINARDI 1854 1 -
34.  BEVERATO 1866 - 1
35.  BIN 1862 1 -
36.  BINIERO 1821 - 1
37.  BISSON 1841 - 1
38.  BOGHETTO 1822 1 -
39.  BONATO 1856 1 -
40.  BONETTO 1820-1843 2 1
41.  BORDIN 1824-1860 2 -
42.  BORELLA 1843 1 -
43.  BORSATO 1851 1 -
44.  BORTOLOMEI 1832 1 -
45.  BORTOLOTTO 1836-1853 3 -
46.  BOSCHIERI 1851 1 -
47.  BOTTAZZO 1855-1861 - 2
48.  BRESSAN 1851 - 1
49.  BROTTO 1816 - 1
50.  BRUN 1820 1 -
51.  BRUNI 1841 1 -
52.  BRUSCATO 1867 - 1
53.  BUFFETTO 1852 1 -
54.  BUSATTO 1818-1865 1 10
55.  BUSETTO 1822-1857 2 1
56.  BUSTO 1825 1 -

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)