ARSAS || - Atti dello stato civile indicizzati dai libri conservati nelle parrocchie -

logo ARSAS     Visitatori     Modula A contatore visite

Per non pregiudicare la conservazione dei documenti originali, la trascrizione viene effettuata utilizzando la riproduzione della pagina, effettuata precedentemente in digitale. Si tratta di compilare gli specifici campi il più fedelmente possibile, o per meglio dire in perfetta corrispondenza con il documento originale.
Questo per due motivi: sia per una questione di etica filologica sia perché chiunque accederà a queste informazioni lo farà tramite il dato virtuale, che quindi deve essere identico all’originale per non falsare l’informazione richiesta.

Matrimoni

Comune/Parrocchia : Santi Felice e Fortunato, Vicenza [Diocesi di Vicenza]   (Carte)

Parrocchia di Ss. Felice e Fortunato in Vicenza Matrimoni civili (Lombardo-Veneto) 1815-1871

Cognomi Periodi Soggetto 1 Soggetto 2
1.  PACCHINI 1838 - 1
2.  PACCINATO 1816 1 -
3.  PACE 1820-1824 1 2
4.  PACIFICO 1850 - 1
5.  PADDANELLO 1822 - 1
6.  PADOVAN 1839-1870 2 1
7.  PAGANINI 1857 1 -
8.  PAJUSCA 1816 - 1
9.  PAJUSCO 1830-1871 4 4
10.  PALMA 1863 1 -
11.  PANCA 1824 1 -
12.  PANCIERA 1864 1 -
13.  PANDOLFA 1815-1819 - 2
14.  PANDOLFO 1827-1865 2 3
15.  PANETTO 1864 - 1
16.  PANIZZON 1815 1 -
17.  PAOLIN 1831 1 -
18.  PARETTO 1851 - 1
19.  PARISE 1870 1 -
20.  PARLADORE 1821-1826 2 1
21.  PASETTO 1865 1 -
22.  PASIN 1820-1870 1 1
23.  PASINA 1817 - 1
24.  PASQUALE 1822-1851 1 1
25.  PASQUALI 1851-1858 - 2
26.  PATRIZIO 1864 1 -
27.  PAULETTO 1853-1855 - 2
28.  PAULON 1850 1 -
29.  PAULOTO 1816 1 -
30.  PAVAN 1823-1851 3 1
31.  PAVIN 1845-1855 2 -
32.  PAVINATO 1829-1855 1 3
33.  PEDRINA 1824 1 -
34.  PEDRON 1845 - 1
35.  PEGORARO 1824-1863 2 1
36.  PELLE 1820 1 -
37.  PELLEGRIN 1865 1 -
38.  PELLIZZARI 1828 1 -
39.  PENZO 1821 - 1
40.  PERAZZO 1843 1 -
41.  PERDONCIN 1837 - 1
42.  PERETTI 1823-1865 2 4
43.  PERETTO 1825-1867 1 2
44.  PERIN 1823-1870 5 2
45.  PERINI 1852 - 1
46.  PERRANA 1833 1 -
47.  PERRETTI 1870 - 1
48.  PERUFFO 1867 1 -
49.  PERUZZO 1862-1866 2 -
50.  PETERLIN 1817 1 -
51.  PETROBELLI 1820 1 -
52.  PETTENÀ 1822-1824 1 1
53.  PEZZIN 1861 - 1
54.  PIANA 1815-1867 1 1
55.  PIANEZZE 1830 - 1
56.  PIANO 1847 1 -
57.  PIASENTI 1829 1 -
58.  PIAZZON 1860 1 -
59.  PICCININI 1871 - 1
60.  PICCO 1867 1 -
61.  PICOLI 1821 - 1
62.  PIEROPAN 1856-1867 - 3
63.  PIETROBONI 1824 - 1
64.  PILLON 1853 1 -
65.  PILLONI 1839 - 1
66.  PILÒ 1829 1 -
67.  PINTON 1837 1 -
68.  PINTONA 1816 - 1
69.  PIOVAN 1865 - 1
70.  PIROCCA 1822-1867 1 1
71.  PIVA 1833 - 2
72.  PIZOLATO 1840 1 -
73.  PIZZARDIN 1843 1 -
74.  PIZZOLATO 1815-1864 - 4
75.  PLIGHER 1849 - 1
76.  POLETTO 1829-1856 - 3
77.  POLI 1867 1 -
78.  POLO 1861 - 1
79.  PONCHIO 1826-1861 3 2
80.  PONTE 1820 1 -
81.  PONZA 1856 1 -
82.  PORETTI 1853 1 -
83.  PORTINARI 1845 - 1
84.  PORTINARO 1848 - 1
85.  POZANA 1819 - 1
86.  POZOLO 1844 1 -
87.  POZZAN 1819-1855 1 1
88.  POZZATO 1831-1848 1 3
89.  PRANDIN 1868 1 -
90.  PRANOVI 1848 1 -
91.  PREATO 1851 - 1
92.  PRETO 1845-1869 4 1
93.  PRETTO 1818 1 -
94.  PRIARA 1819 - 1
95.  PRIARO 1819 1 -
96.  PRINCIPE 1840 - 1

Top  

ARSAS ODV fornisce, in un limite "ragionevole", atti trascritti dai suoi volontari. L'accesso ai dettagli è riservato ai membri dell'associazione.
Fai click per revocare il consenso dei Cookie

ExpoActes version 3.2.2-prod (© 2005-2015, ADSoft)